Belle journée de compétition ce le samedi 16 mai 2026 au club de BILLARD CLUB CLICHOIS pour le Tournoi 3 de Cadre 42/2 – R1.
LAURENT LEVY (BILLARD CLUB CLICHOIS) remporte brillamment la compétition avec une moyenne de 5.161, ainsi qu’un très beau match remporté en 9 reprises (80 points). Félicitations !
Résultats complets
| Pos | Joueur | Club | Pts Match | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURENT LEVY | BILLARD CLUB CLICHOIS | 4 | 5.161 |
| 2 | ANDRE ZURAWIECKI | BILLARD BOIS COLOMBES | 4 | 2.860 |
| 3 | PATRICE BIDEL | BILLARD CLUB CLICHOIS | 4 | 2.680 |
| 4 | PATRICE CAIRE | A DE BILLARD COURBEVOIE LA DEFENSE | 2 | 3.227 |
| 5 | ALAIN PERIER | BILLARD BOIS COLOMBES | 2 | 3.068 |
| 6 | IONEL POPEA | BILLARD BOIS COLOMBES | 2 | 2.980 |
| 7 | PHILIPPE BUISSON | A DE BILLARD COURBEVOIE LA DEFENSE | – | 2.540 |
| 8 | FERNAND BONDIL | BILLARD BOIS COLOMBES | – | 2.516 |
| 9 | FABIEN NAVARRO | A DE BILLARD COURBEVOIE LA DEFENSE | – | 1.750 |
Classement général après le Tournoi 3
| Pos | Joueur | Total Pts | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | LAURENT LEVY | 10 | 4.090 |
| 2 | PATRICE BIDEL | 10 | 2.603 |
| 3 | ALAIN PERIER | 8 | 3.603 |
| 4 | IONEL POPEA | 8 | 3.598 |
| 5 | PATRICE CAIRE | 6 | 3.776 |
| 6 | FABIEN NAVARRO | 6 | 3.523 |
| 7 | ERIC TEA | 4 | 8.421 |
| 8 | ANDRE ZURAWIECKI | 4 | 2.697 |
| 9 | PASCAL QUINSAC | – | 3.280 |
| 10 | FERNAND BONDIL | – | 2.516 |
| 11 | MICHEL DELABARRE | – | 2.351 |
| 12 | PHILIPPE BUISSON | – | 2.293 |
🎉 Après cette dernière journée de qualification, les 6 premiers joueurs sont qualifiés pour la Finale Départementale :
LAURENT LEVY, PATRICE BIDEL, ALAIN PERIER, IONEL POPEA, PATRICE CAIRE, FABIEN NAVARRO
📅 La finale se tiendra le dimanche 7 juin 2026 au club de BILLARD CLUB CLICHOIS. Une convocation officielle confirmera ce rendez-vous.
